SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 10:30 civarında İstanbul'da bazı vatandaşlar bi sarsıntı hissetti. Bunun üzerine, "İstanbul'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" gibi aramalar başladı. İşte, AFAD son depremler listesi...

Google Haberlere Abone ol
SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

İstanbul'daki vatandaşlardan bazıları bugün saat 10:30 civarında bir sarsıntı hissetti. Bunun üzerine endişeye kapılan vatandaşlar, "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu?" şeklinde aramalara başladı. AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya koyuldu. Peki, Şimdi İstanbul Şişli'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 10:30 dolaylarında, İstanbul Şişli'de bazı vatandaşlar deprem olduğunu iddia etti. Kısa süren bir sarsıntı yaşandığı öne sürüldü. Ancak, AFAD veya Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul'da deprem olduğuna yönelik bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi

AFAD (19 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ)

2024-12-19 08:39:20 36.60306 36.43278 7.0 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)

2024-12-19 08:35:02 39.56583 33.23667 6.7 ML 0.8 Bala (Ankara)

2024-12-19 08:22:55 38.33361 38.79861 7.03 ML 1.0 Kale (Malatya)

2024-12-19 08:03:35 38.135 37.82111 6.53 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)

2024-12-19 07:49:30 38.005 36.48389 7.01 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-12-19 07:29:53 40.06472 36.04139 6.98 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)

2024-12-19 07:27:30 35.95944 27.28556 10.5 ML 1.6 Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla)

2024-12-19 07:26:07 38.02528 36.57083 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-12-19 07:15:47 37.90111 35.65278 7.05 ML 1.3 Feke (Adana)

2024-12-19 07:09:45 40.69278 29.16 7.73 ML 0.9 Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova)

2024-12-19 06:59:21 38.07306 29.04667 7.0 ML 1.2 Güney (Denizli)

2024-12-19 06:56:37 38.19 38.56972 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-12-19 06:51:28 39.8875 39.17306 7.0 ML 1.0 Merkez (Erzincan)

2024-12-19 06:30:33 38.11722 29.07194 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)

2024-12-19 06:19:17 40.17111 31.80083 7.02 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)

2024-12-19 06:16:17 37.62056 35.84083 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)

2024-12-19 06:02:10 35.79306 27.5325 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla)

2024-12-19 05:55:24 38.07583 29.07389 8.2 ML 1.0 Güney (Denizli)

2024-12-19 05:50:57 37.98083 36.33778 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-12-19 05:36:04 40.62722 40.67667 6.27 ML 2.2 İkizdere (Rize)

2024-12-19 05:28:16 37.92917 29.54417 7.0 ML 1.4 Baklan (Denizli)

2024-12-19 05:25:13 35.92861 27.10639 7.61 ML 1.7 Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla)

2024-12-19 04:58:41 37.90889 29.5275 7.84 ML 3.9 Baklan (Denizli)

2024-12-19 04:34:02 38.39556 38.58056 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)

2024-12-19 04:29:45 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -

2024-12-19 04:13:18 41.22111 43.99722 8.62 ML 1.9 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars)

2024-12-19 04:12:38 39.05972 26.07611 13.02 ML 1.3 Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-12-19 04:03:06 39.79611 41.78056 7.01 ML 1.0 Köprüköy (Erzurum)

2024-12-19 03:52:00 38.45528 39.20694 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)

2024-12-19 03:42:37 37.77389 37.70556 8.94 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-12-19 03:32:18 40.69194 27.44111 11.27 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ)

2024-12-19 03:27:36 38.19028 38.61111 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2024-12-19 03:20:15 36.06833 27.22056 12.09 ML 1.7 Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla)

2024-12-19 03:10:51 37.65722 37.40139 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-12-19 03:09:33 38.34139 27.18833 8.55 ML 1.0 Buca (İzmir)

2024-12-19 03:05:16 36.26083 28.7375 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla)

2024-12-19 02:52:14 38.08444 36.97667 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-12-19 02:45:34 38.185 38.60083 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)

2024-12-19 02:22:46 40.62667 30.50944 6.98 ML 1.9 Karapürçek (Sakarya)

2024-12-19 02:17:32 37.28528 37.01333 7.18 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-12-19 02:02:51 38.10306 29.05611 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)

2024-12-19 01:47:30 37.78306 36.51 6.98 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-12-19 01:45:13 38.895 43.46833 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)

2024-12-19 01:34:36 38.25639 38.15278 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-19 01:17:34 37.59417 35.88056 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)

2024-12-19 00:47:46 39.29306 36.18694 5.52 ML 1.5 Gemerek (Sivas)

2024-12-19 00:41:26 39.43917 25.66694 6.06 ML 1.1 Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-12-19 00:34:27 40.98 33.19167 6.99 ML 1.5 Bayramören (Çankırı)

2024-12-19 00:28:21 40.14528 33.44194 11.5 ML 1.1 Kalecik (Ankara)

2024-12-19 00:14:49 37.38389 30.65667 7.0 ML 1.4 Bucak (Burdur)

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin