9 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

9 Kasım 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Google Haberlere Abone ol
9 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 9 Kasım 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. AFAD verilerine göre bu gece yarısı Muğla'da deprem yaşandı. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

9 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre; 3 ve üzeri büyüklüğünde deprem, en son 8 Kasım 2024 tarihinde saat 17:04'te Elazığ'da 5 büyüklüğünde yaşandı.

AFAD'ın resmi web sitesinde, 9 Kasım 2024 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen depremlerin tamamını görebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitesinde de 9 Kasım 2024 tarihli depremler listesinin tamamını görebilirsiniz.

9 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

KANDİLLİ RASATHANESİ (9 KASIM 2024 SON DEPREMLER)

2024.11.09 09:31:49 40.9953 43.8467 5.0 -.- 2.5 -.- KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) İlksel

2024.11.09 08:57:43 38.4742 39.0678 4.9 -.- 2.9 -.- SARITOSUN-(ELAZIG) İlksel

2024.11.09 08:25:31 38.0282 37.0887 5.4 -.- 2.2 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 07:48:56 40.7517 31.6573 6.5 -.- 2.2 -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU) İlksel

2024.11.09 07:13:32 36.8420 32.2758 13.8 -.- 1.6 -.- BEDEN-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel

2024.11.09 07:01:13 37.9800 38.1510 5.4 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.11.09 06:20:40 38.8697 37.4825 5.0 -.- 2.2 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.11.09 06:19:43 38.0857 36.6462 5.6 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 06:04:49 34.6113 24.5505 14.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.11.09 06:03:51 38.1413 38.5242 3.6 -.- 2.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.11.09 05:23:00 38.6350 39.6238 5.5 -.- 1.7 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG) İlksel

2024.11.09 05:17:42 38.0150 36.6845 7.2 -.- 2.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 04:59:32 38.5953 40.4245 16.2 -.- 1.0 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel

2024.11.09 04:25:05 38.2375 37.7413 13.0 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.11.09 03:53:49 39.0593 40.3238 4.0 -.- 2.0 -.- KUSKONDU-(BINGOL) İlksel

2024.11.09 03:44:55 38.1702 38.5107 2.1 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.11.09 03:41:50 36.2132 35.9220 9.1 -.- 1.3 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.11.09 03:31:28 36.7397 31.2113 22.9 -.- 1.9 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2024.11.09 03:28:03 37.9723 36.5052 5.4 -.- 1.5 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 03:16:40 37.9503 36.4562 27.6 -.- 1.2 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 03:09:00 40.8157 32.0620 5.1 -.- 2.0 -.- CAMLIK-YENICAGA (BOLU) İlksel

2024.11.09 02:27:00 37.8688 36.6353 5.3 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 02:22:05 39.6908 37.3722 5.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel

2024.11.09 02:21:19 35.7292 33.7710 6.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.09 02:20:40 38.8742 37.4737 2.7 -.- 1.9 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.11.09 02:15:05 37.9497 36.4992 5.3 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 01:49:34 37.9878 36.5003 28.0 -.- 1.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 01:48:20 37.9857 36.6323 29.4 -.- 1.3 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 01:09:34 37.9748 36.5100 5.2 -.- 1.4 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 00:40:08 37.1160 28.4957 7.0 -.- 1.5 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2024.11.09 00:16:22 37.4073 36.8410 3.2 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.09 00:08:58 40.3285 35.2185 8.2 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-ORTAKOY (CORUM) İlksel

AFAD (9 KASIM 2024 SON DEPREMLER)

2024-11-09 09:31:48 41.15528 43.80806 6.66 ML 2.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [26.73 km] Akyaka (Kars)

2024-11-09 09:20:49 38.30722 38.25972 7.07 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-11-09 09:01:48 38.36056 38.73889 11.87 ML 1.3 Kale (Malatya)

2024-11-09 08:57:42 38.46 39.05444 16.3 ML 2.8 Merkez (Elazığ)

2024-11-09 08:43:36 39.09083 27.53333 6.99 ML 1.4 Soma (Manisa)

2024-11-09 08:25:31 38.0225 37.05611 7.01 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-11-09 07:48:57 40.74139 31.6525 9.7 ML 2.0 Merkez (Bolu)

2024-11-09 07:13:32 36.86278 32.23972 7.01 ML 1.2 Gündoğmuş (Antalya)

2024-11-09 07:01:13 37.98972 38.20028 7.0 ML 1.6 Merkez (Adıyaman)

2024-11-09 06:20:41 38.87556 37.47 7.02 ML 2.2 Gürün (Sivas)

2024-11-09 06:19:42 38.08194 36.6075 7.04 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-09 06:03:52 38.13 38.52278 7.0 ML 2.8 Sincik (Adıyaman)

2024-11-09 05:23:00 38.61056 39.66056 10.8 ML 1.6 Merkez (Elazığ)

2024-11-09 05:17:42 37.99417 36.66 7.04 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-09 04:25:05 38.27694 37.76889 13.27 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)

2024-11-09 03:53:50 39.03694 40.32194 7.0 ML 1.7 Gayt Barajı - [00.64 km] Merkez (Bingöl)

2024-11-09 03:44:56 38.13667 38.52722 6.97 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)

2024-11-09 03:41:51 36.21278 35.99472 6.83 ML 1.5 Samandağ (Hatay)

2024-11-09 03:31:27 36.80222 31.15667 49.59 ML 1.8 Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.65 km] Manavgat (Antalya)

2024-11-09 03:28:03 37.97 36.50944 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-09 03:16:41 37.95167 36.50083 7.06 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-09 03:09:00 40.79972 32.0525 8.16 ML 1.7 Yeniçağa (Bolu)

2024-11-09 02:26:59 37.86028 36.62 7.01 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-11-09 02:22:05 39.65917 37.36972 6.9 ML 1.4 Merkez (Sivas)

2024-11-09 02:21:19 35.78833 33.80667 7.01 ML 1.8 Akdeniz

2024-11-09 02:20:41 38.88306 37.43528 7.03 ML 1.8 Gürün (Sivas)

2024-11-09 01:09:34 37.95361 36.50944 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-09 00:51:50 38.33583 38.79139 9.85 ML 1.3 Kale (Malatya)

2024-11-09 00:51:05 38.34444 38.81889 7.09 ML 1.5 Kale (Malatya)

2024-11-09 00:40:08 37.12139 28.54083 6.99 ML 1.4 Ula (Muğla)

2024-11-09 00:16:23 37.39639 36.7725 6.92 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-11-09 00:08:58 40.33111 35.22556 8.31 ML 1.1 Ortaköy (Çorum)

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin