8 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

8 Kasım 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Google Haberlere Abone ol
8 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 8 Kasım 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. AFAD verilerine göre bu gece yarısı Muğla'da deprem yaşandı. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

8 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerine göre saat 00.20'de Aydın Kuşadası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yine AFAD verilerine göre saat 10:53’te Akdeniz'de deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.57 km derinliğinde yaşandı.

Saat 03.50’de ise Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem yaşandı. 3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.41 km derinliğinde meydana geldi.

8 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

KANDİLLİ RASATHANESİ (8 KASIM 2024 SON DEPREMLER)

2024.11.08 08:51:35 37.6948 35.3452 5.0 -.- 1.9 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2024.11.08 08:27:17 36.9568 27.6987 5.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.11.08 08:26:14 38.5557 37.1545 5.4 -.- 1.5 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.08 07:33:27 37.9998 36.5437 9.1 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.08 07:16:22 37.9713 26.1042 1.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.11.08 07:02:49 37.8593 27.2093 11.8 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 06:31:07 37.7233 35.3802 5.0 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.11.08 06:29:26 37.8647 27.1852 9.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 06:20:19 37.8643 27.1767 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 05:25:20 38.0475 36.4570 1.8 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.08 05:19:04 38.1440 36.6615 11.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.08 05:14:25 39.6793 37.3577 2.9 -.- 2.1 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel

2024.11.08 04:13:05 36.6093 27.0388 4.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2024.11.08 03:52:11 37.8582 27.1728 9.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 03:21:53 35.6487 27.5583 13.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.08 03:08:10 38.1217 36.9890 13.8 -.- 1.5 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.08 02:39:14 40.5102 27.1447 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.11.08 01:47:09 37.8422 27.1607 2.9 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 01:43:55 36.9018 27.6103 3.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.11.08 01:15:06 39.9517 42.5742 5.0 -.- 2.6 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2024.11.08 00:56:09 38.8343 26.8212 13.5 -.- 2.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 00:29:59 36.3965 29.0290 18.2 -.- 1.4 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2024.11.08 00:20:38 37.8633 27.1945 12.4 -.- 3.7 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.08 00:00:37 38.9942 28.0423 12.0 -.- 2.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.11.07 23:48:54 36.3023 29.6412 20.7 -.- 1.2 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel

2024.11.07 22:50:52 38.8468 40.3462 24.1 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-(BINGOL) İlksel

2024.11.07 21:17:57 36.2570 28.2882 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.07 19:09:32 38.1273 36.8693 10.4 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.07 19:02:05 38.3005 38.1815 17.5 -.- 1.8 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.11.07 18:28:26 38.2545 37.4438 31.6 -.- 1.2 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.07 18:15:40 38.3910 38.8905 25.9 -.- 1.4 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2024.11.07 18:08:44 39.5120 28.1325 17.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2024.11.07 18:04:56 37.5685 37.4235 17.2 -.- 1.3 -.- PAYAMLIBAG-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.07 18:03:13 39.5445 28.2182 25.8 -.- 1.8 -.- AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel

2024.11.07 17:41:58 40.1622 31.7543 5.5 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.11.07 17:36:21 39.7422 38.8955 7.9 -.- 1.8 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2024.11.07 16:04:57 36.7372 36.1085 5.4 -.- 2.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.11.07 15:00:12 40.3317 24.1578 14.5 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.11.07 14:13:41 40.3075 24.1530 14.8 -.- 3.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.11.07 13:49:38 39.8442 27.4378 19.7 -.- 1.6 -.- DARALAN-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2024.11.07 13:22:51 39.6522 29.4157 0.0 -.- 1.7 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.11.07 13:19:30 36.1408 33.5497 0.0 -.- 1.1 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2024.11.07 13:04:27 39.3773 29.3145 0.0 -.- 1.4 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel

2024.11.07 12:47:55 39.6588 29.4395 0.0 -.- 1.7 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2024.11.07 11:28:45 37.8023 29.3478 17.3 -.- 1.6 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2024.11.07 11:11:58 37.9627 38.1510 13.9 -.- 1.7 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel

2024.11.07 10:20:53 39.0095 28.0357 11.6 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.11.07 10:20:30 39.0113 28.0417 13.5 -.- 1.7 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2024.11.07 09:59:29 39.8330 28.7965 0.0 -.- 1.0 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2024.11.07 09:35:44 40.8987 31.6565 9.7 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2024.11.07 09:24:39 38.6997 45.1372 4.2 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel

2024.11.07 08:41:03 38.0490 37.6228 8.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.11.07 08:27:48 36.3975 28.8740 10.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.07 06:24:02 40.5840 34.3863 5.0 -.- 2.0 -.- YERLI-ISKILIP (CORUM) İlksel

2024.11.07 05:34:31 38.8437 37.1900 5.0 -.- 1.5 -.- RESADIYE-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.11.07 04:52:57 39.0927 40.4053 6.2 -.- 2.0 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel

2024.11.07 04:43:06 37.8020 43.6128 9.4 -.- 2.4 -.- UCDOGAN-GURPINAR (VAN) İlksel

2024.11.07 04:31:09 40.1255 23.3007 5.4 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.11.07 03:50:16 37.4500 37.2258 6.5 -.- 2.8 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.07 02:46:02 39.2015 41.5228 4.5 -.- 2.2 -.- CALTILI-VARTO (MUS) İlksel

2024.11.07 02:35:50 36.0945 35.8250 9.3 -.- 2.1 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.11.07 02:19:39 37.9287 28.5050 7.6 -.- 2.3 -.- COBANISA-KUYUCAK (AYDIN) İlksel

2024.11.07 00:47:52 37.9683 26.0940 7.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.11.07 00:43:49 36.9823 28.2133 5.3 -.- 0.9 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.11.07 00:30:06 39.3843 40.5335 5.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel

AFAD (8 KASIM 2024 SON DEPREMLER)

2024-11-08 08:51:37 37.78389 35.36083 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)

2024-11-08 08:27:18 36.99333 27.72194 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.85 km] Bodrum (Muğla)

2024-11-08 08:26:13 38.31778 37.28111 7.07 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-11-08 07:33:28 37.95444 36.51028 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-08 07:16:24 38.03889 26.2525 10.66 ML 2.3 Ege Denizi - [26.11 km] Çeşme (İzmir)

2024-11-08 06:31:09 37.70917 35.42167 7.0 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri)

2024-11-08 06:29:27 37.89583 27.23778 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.18 km] Kuşadası (Aydın)

2024-11-08 06:20:19 37.88722 27.21583 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.63 km] Kuşadası (Aydın)

2024-11-08 05:25:22 37.98444 36.5275 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-08 05:19:04 38.14222 36.58472 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-08 05:14:25 39.65861 37.3775 7.0 ML 2.0 Merkez (Sivas)

2024-11-08 04:13:06 36.58694 27.12111 6.14 ML 1.9 Ege Denizi - [31.51 km] Datça (Muğla)

2024-11-08 03:52:11 37.88694 27.19 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.24 km] Kuşadası (Aydın)

2024-11-08 03:21:52 35.59 27.49278 7.6 ML 2.7 Akdeniz - [122.61 km] Datça (Muğla)

2024-11-08 03:08:11 38.0675 36.94417 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-08 03:07:23 38.39222 38.85944 6.87 ML 1.1 Kale (Malatya)

2024-11-08 02:39:14 40.49083 27.12528 8.1 ML 1.7 Marmara Denizi - [06.23 km] Biga (Çanakkale)

2024-11-08 01:47:10 37.88556 27.22694 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.87 km] Kuşadası (Aydın)

2024-11-08 01:43:56 36.87389 27.61833 6.96 ML 2.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.89 km] Datça (Muğla)

2024-11-08 01:15:08 39.97139 42.56889 7.0 ML 2.6 Sarıkamış (Kars)

2024-11-08 00:56:10 38.85 26.80278 11.16 ML 2.6 Ege Denizi - [11.45 km] Dikili (İzmir)

2024-11-08 00:30:00 36.36083 29.01194 17.45 ML 1.4 Akdeniz - [16.39 km] Fethiye (Muğla)

2024-11-08 00:20:39 37.89278 27.21417 7.0 ML 3.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Kuşadası (Aydın)

2024-11-08 00:00:38 38.9875 28.05889 5.25 ML 2.4 Akhisar (Manisa)

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin