Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 7 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
7 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
7 Aralık 2024 tarihinde saat 07:16'da Konya Ereğli'de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 Aralık'ta AFAD'a göre büyük ölçekte bir deprem yaşanmadı.
AFAD (7 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024-12-07 08:54:06 39.98139 39.13722 7.0 ML 1.2 Refahiye (Erzincan)
2024-12-07 08:05:01 38.91278 31.16694 6.86 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-12-07 07:38:17 39.67444 39.54889 13.79 ML 1.9 Merkez (Erzincan)
2024-12-07 07:16:50 37.92389 34.02639 7.16 ML 2.2 Ereğli (Konya)
2024-12-07 07:01:16 38.14028 36.83694 6.98 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-07 06:48:03 38.14806 38.54139 7.26 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2024-12-07 06:40:54 38.01611 37.39417 6.95 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-07 06:38:00 38.005 37.56528 7.03 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-07 05:52:17 38.28444 37.75139 7.29 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-12-07 05:33:06 37.57444 37.34222 7.01 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-07 05:14:09 40.13639 31.70417 7.25 ML 1.7 Nallıhan (Ankara)
2024-12-07 04:39:15 40.1925 34.00417 8.21 ML 1.0 Delice (Kırıkkale)
2024-12-07 04:22:54 38.14028 38.50583 11.25 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2024-12-07 04:17:54 38.27972 31.77694 7.05 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2024-12-07 04:09:32 38.30222 38.21028 7.01 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-07 03:33:42 38.36028 38.74389 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-12-07 02:57:06 38.39111 37.59944 7.04 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-12-07 02:47:44 38.80444 38.74444 7.0 ML 1.1 Keban (Elazığ)
2024-12-07 02:41:03 38.28361 31.77222 7.0 ML 1.2 Ilgın (Konya)
2024-12-07 02:09:46 37.99556 36.33833 12.59 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-07 01:45:09 40.09306 42.90889 14.7 ML 1.3 Kağızman (Kars)
2024-12-07 01:41:22 37.83556 27.55306 7.0 ML 1.1 Germencik (Aydın)
2024-12-07 01:35:27 41.22694 43.955 11.0 ML 1.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [40.85 km] Akyaka (Kars)
2024-12-07 01:32:01 36.2375 35.97583 7.13 ML 1.9 Samandağ (Hatay)
2024-12-07 00:51:26 39.52472 26.45139 7.0 ML 1.3 Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-07 00:50:24 38.13972 38.54722 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2024-12-07 00:46:30 35.28472 37.00778 7.48 ML 1.9 Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [98.81 km] Altınözü (Hatay)
2024-12-07 00:37:24 36.965 26.93417 6.87 ML 2.0 Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) - [29.25 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-07 00:36:55 38.56778 31.20667 7.0 ML 1.2 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-07 00:36:13 38.79861 25.96278 7.04 ML 1.5 Ege Denizi - [41.52 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-07 00:30:34 37.08417 28.37556 6.98 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-12-07 00:30:33 38.38139 38.88889 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-12-07 00:10:11 37.94056 38.06528 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
KANDİLLİ RASATHANESİ (7 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024.12.07 08:05:01 38.7882 31.2338 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN
(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.07 07:38:16 39.6737 39.5298 5.5 -.- 2.4 -.- CATALOREN-(ERZINCAN) İlksel
2024.12.07 07:16:49 37.9243 34.0095 5.8 -.- 2.3 -.- BELKAYA-EREGLI (KONYA) İlksel
2024.12.07 07:01:15 38.1512 36.8672 5.0 -.- 1.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 06:40:53 37.9998 37.4110 5.4 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 06:37:58 37.9528 37.5102 19.1 -.- 1.1 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 05:58:01 36.3538 22.8758 23.0 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN İlksel
2024.12.07 05:52:17 38.2675 37.7730 15.0 -.- 0.9 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.07 05:44:24 36.9453 27.1033 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.07 05:39:21 39.6810 26.3830 6.6 -.- 1.4 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.12.07 05:14:09 40.1993 31.7832 9.7 -.- 1.7 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.07 04:22:53 38.1637 38.5038 6.9 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.12.07 04:17:52 38.3168 31.7780 14.5 -.- 1.4 -.- BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.12.07 02:57:05 38.3718 37.6247 7.2 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.12.07 02:47:42 38.8257 38.8423 10.5 -.- 1.7 -.- TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.12.07 02:47:03 37.9785 36.3537 23.9 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 02:41:02 38.2790 31.7563 18.2 -.- 1.2 -.- ARGITHANI-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.12.07 02:09:46 38.0042 36.3810 5.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.07 01:45:08 40.0703 42.9405 4.9 -.- 1.6 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.12.07 01:32:00 36.2247 36.1692 23.6 -.- 1.8 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.12.07 00:37:24 36.9855 26.9113 7.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.07 00:30:33 37.0907 28.3902 4.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel