Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 13 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
13 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün sabah 07:35'te Afyonkarahisar/Sultandağı merkez üssü olmak üzere 3.9 şiddetinde bir deprem yaşandı. AFAD verilerine göre 00:31'de ise Ege Denizi'nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD (13 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024-12-13 08:40:06 36.90667 27.20083 7.12 ML 1.6 Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-13 08:21:27 41.41194 43.86889 7.31 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)
2024-12-13 08:02:59 39.69083 26.38472 7.08 ML 1.1 Ezine (Çanakkale)
2024-12-13 07:47:19 38.70194 26.50722 10.5 ML 1.6 Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-13 07:45:59 37.94083 27.14889 7.1 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)
2024-12-13 07:35:02 38.69639 31.47139 12.51 MW 3.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-13 05:26:10 41.17889 43.83889 6.7 ML 2.1 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)
2024-12-13 04:44:25 38.29139 42.35806 7.01 ML 1.6 Hizan (Bitlis)
2024-12-13 04:34:03 37.5425 37.25611 6.99 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-13 04:30:49 37.63139 35.87222 8.52 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-13 04:05:48 36.80139 36.52722 11.54 ML 2.4 Hassa (Hatay)
2024-12-13 04:01:59 37.83444 36.40278 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-12-13 03:57:11 38.01722 37.58944 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-13 03:52:30 36.61833 36.39194 7.14 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-13 03:18:40 36.60583 36.41472 7.0 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-13 02:43:31 36.60444 36.40583 7.0 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-13 02:18:14 37.05444 36.45889 7.0 ML 1.8 Merkez (Osmaniye)
2024-12-13 01:58:52 38.00111 37.57389 7.01 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-13 01:45:11 38.50944 28.23972 7.0 ML 2.3 Salihli (Manisa)
2024-12-13 00:53:19 38.08139 38.38611 7.06 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-13 00:52:07 40.835 28.84222 7.22 ML 1.8 Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul)
2024-12-13 00:41:44 39.39194 40.52889 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)
2024-12-13 00:31:03 39.02139 23.8225 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2024-12-13 00:28:31 35.39278 26.27667 5.87 ML 2.2 Ege Denizi
2024-12-13 00:23:32 38.51694 28.26694 7.0 ML 1.9 Salihli (Manisa)
2024-12-13 00:23:04 38.26667 38.84028 6.37 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-13 00:14:48 38.30694 37.63556 7.05 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-13 00:04:25 39.355 40.77028 7.0 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
2024-12-13 00:00:56 39.02667 40.42361 8.06 ML 1.0 Merkez (Bingöl)
KANDİLLİ RASATHANESİ (13 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024.12.13 07:35:01 38.6913 31.4758 1.0 -.- 3.9 3.8 KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.13 04:05:48 36.8105 36.4850 8.0 -.- 2.3 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.13 03:57:10 38.0373 37.5775 5.2 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.13 03:52:30 36.5983 36.4247 17.3 -.- 1.4 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.13 03:18:40 36.6025 36.3897 2.4 -.- 2.7 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.13 02:43:30 36.6545 36.1635 6.0 -.- 1.4 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.12.13 02:18:13 37.0610 36.3972 8.8 -.- 1.5 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel
2024.12.13 01:58:52 38.0382 37.5595 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.13 01:45:11 38.5053 28.2795 8.9 -.- 2.5 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.13 00:52:08 40.8465 28.8718 4.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.13 00:41:44 39.3485 40.5632 6.4 -.- 1.9 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.12.13 00:23:33 38.5205 28.2640 6.4 -.- 1.9 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.13 00:23:04 38.2818 38.8198 6.4 -.- 2.1 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.13 00:14:48 38.3297 37.6652 7.1 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.13 00:00:56 39.0160 40.4117 3.6 -.- 1.5 -.- KARTAL-(BINGOL) İlksel