Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. 12 Kasım 1999 Düzce depreminde 845 kişi hayatını kaybetmişti. Günümüzde ise bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 12 Kasım 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. AFAD verilerine göre bu gece yarısı Muğla'da deprem yaşandı. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
12 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
12 Kasım 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 12 Kasım 1999 tarihinde saat 18.57'de 7,2 büyüklüğünde Düzce'de 30 saniye süren depremin izleri hafızalardan silinmedi. Yaşanan acı hala geçmemişken, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
12 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre,17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden tam 87 gün sonra, yani 12 Kasım 1999 tarihinde, Düzce'de saat 18.57'de 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 30 saniye süren depremde 845 kişi hayatını kaybetmişti. 12 Kasım Düzce depremi üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. AFAD verilerine göre ise 12 Kasım 2024 itibariyle büyük ölçekte bir deprem yaşanmadı.
AFAD (12 KASIM 2024 SON DEPREMLER)
2024-11-12 08:42:00 37.74306 37.46639 7.01 ML 1.2 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-11-12 08:25:18 38.89389 43.50722 7.46 ML 1.4 Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van)
2024-11-12 08:18:35 38.12 38.48639 9.77 ML 2.3 Sincik (Adıyaman)
2024-11-12 08:13:21 38.07389 31.05194 11.09 ML 1.1 Gelendost (Isparta)
2024-11-12 07:58:19 38.28389 37.64806 5.34 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-12 07:37:00 38.17194 37.38389 5.6 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-12 07:01:54 38.28583 38.7525 11.59 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-11-12 06:53:26 39.38972 34.89111 12.41 ML 1.0 Şefaatli (Yozgat)
2024-11-12 06:45:39 38.1625 38.63083 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-11-12 06:45:18 38.35472 38.83389 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-12 06:39:56 40.17139 31.75778 7.0 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2024-11-12 06:32:46 38.26917 38.60278 14.02 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-11-12 06:29:42 38.31778 27.49194 7.72 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir)
2024-11-12 06:28:02 37.37222 30.57556 7.0 ML 1.2 Bucak (Burdur)
2024-11-12 06:10:13 37.96694 36.49139 8.97 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-12 06:07:04 38.44167 38.02639 7.01 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-11-12 06:02:50 37.97333 36.45083 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-12 06:02:20 37.95111 36.51972 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-12 05:58:01 40.75583 28.42167 7.15 ML 1.6 Marmara Denizi - [28.22 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2024-11-12 05:54:25 39.31694 36.3475 15.27 ML 1.4 Şarkışla (Sivas)
2024-11-12 05:45:33 40.14278 41.42333 7.01 ML 1.2 Yakutiye (Erzurum)
2024-11-12 05:40:15 37.68722 26.88861 4.49 ML 1.2 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.67 km] Söke (Aydın)
2024-11-12 05:39:30 38.60611 39.655 11.78 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-11-12 05:28:34 39.36778 37.31972 7.36 ML 1.0 Ulaş (Sivas)
2024-11-12 05:26:37 38.01056 36.31917 10.94 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-12 05:12:01 38.06944 38.33333 8.81 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-12 05:05:41 37.68639 26.89056 6.74 ML 1.5 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.48 km] Söke (Aydın)
2024-11-12 05:05:21 37.70278 26.89194 7.13 ML 1.1 Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.93 km] Söke (Aydın)
2024-11-12 04:32:46 38.33583 38.7175 12.22 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-11-12 04:31:48 38.125 36.55694 6.85 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-12 04:31:08 38.82139 43.55528 5.07 ML 1.8 Tuşba (Van)
2024-11-12 04:24:57 38.85028 43.50389 7.0 ML 1.0 Tuşba (Van)
2024-11-12 04:17:46 37.98917 36.52444 9.25 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-12 04:13:32 38.21833 37.83861 3.81 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-12 03:44:28 37.04306 27.9925 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2024-11-12 03:31:31 39.78167 41.02639 4.06 ML 1.1 Palandöken (Erzurum)
2024-11-12 03:04:45 38.15194 39.30639 9.73 ML 1.4 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-11-12 03:03:22 38.27139 38.7775 8.98 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-12 03:01:02 39.20306 29.42583 10.8 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-12 03:00:09 38.2775 38.77611 9.1 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2024-11-12 02:41:35 38.31639 38.23861 7.06 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-12 02:34:41 38.63833 38.03472 7.01 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-11-12 02:29:01 38.41056 38.04639 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-11-12 02:17:24 38.17111 38.08306 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-12 02:00:56 37.35139 37.195 5.81 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-12 01:57:22 38.46694 37.50389 10.56 ML 1.1 Darende (Malatya)
2024-11-12 01:49:01 39.8775 42.56111 7.0 ML 1.0 Eleşkirt (Ağrı)
2024-11-12 01:26:53 38.45611 39.1925 7.06 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-11-12 01:21:46 40.15722 23.00278 6.96 ML 3.6 Ege Denizi
2024-11-12 01:15:23 38.05611 37.11083 7.06 ML 1.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-12 01:05:56 37.96028 36.61083 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-11-12 00:51:45 39.27972 26.07306 7.16 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-12 00:51:17 40.35222 27.19944 5.74 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-11-12 00:46:14 37.78306 37.81444 9.25 ML 1.0 Tut (Adıyaman)
2024-11-12 00:33:59 38.52056 38.08889 7.61 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)
2024-11-12 00:32:11 40.74278 32.90111 12.02 ML 1.0 Çerkeş (Çankırı)
2024-11-12 00:09:30 37.89389 27.22389 4.37 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.75 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-12 00:08:17 37.06139 38.3375 7.08 ML 1.4 Suruç (Şanlıurfa)
KANDİLLİ RASATHANESİ (12 KASIM 2024 SON DEPREMLER)
2024.11.12 09:06:13 38.5420 28.2090 10.3 -.- 2.2 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.11.12 08:44:14 38.9945 33.0170 7.5 -.- 1.7 -.- BESKARDES-KULU (KONYA) İlksel
2024.11.12 08:25:17 38.8142 43.6930 28.8 -.- 1.3 -.- AKBULAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2024.11.12 08:18:34 38.1323 38.5133 6.9 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.12 08:13:20 38.0818 31.1017 14.8 -.- 1.4 -.- BALCI-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.11.12 07:58:18 38.2430 37.6847 7.5 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.12 07:37:00 38.1877 37.4163 19.8 -.- 1.3 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 07:01:54 38.2982 38.7518 8.1 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.12 06:53:25 39.4020 34.8478 15.4 -.- 1.2 -.- KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT) İlksel
2024.11.12 06:39:57 40.2022 31.8003 19.8 -.- 1.4 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.12 06:29:41 38.3000 27.5203 11.7 -.- 1.5 -.- CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.11.12 06:28:02 37.3470 30.5852 5.0 -.- 1.4 -.- AVDANCIK-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.11.12 06:10:13 38.0070 36.5607 17.0 -.- 1.2 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 06:02:21 37.9578 36.5218 5.0 -.- 1.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 05:58:00 40.8513 28.4293 21.6 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.12 05:54:25 39.3163 36.3528 2.7 -.- 1.6 -.- GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.11.12 05:45:32 40.1123 41.3852 17.5 -.- 1.4 -.- KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2024.11.12 05:39:29 38.6463 39.6990 10.3 -.- 1.3 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2024.11.12 05:26:39 38.4362 36.7613 17.0 -.- 1.3 -.- INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 04:31:07 38.8653 43.5405 2.0 -.- 2.1 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2024.11.12 04:17:46 37.9682 36.5643 20.7 -.- 1.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 03:44:28 37.0050 27.9102 13.1 -.- 1.5 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.11.12 03:03:22 38.2945 38.7780 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.12 03:00:08 38.3000 38.7375 5.0 -.- 2.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.11.12 02:00:56 37.3568 37.1463 10.6 -.- 1.2 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 01:57:20 38.4767 37.5643 4.3 -.- 1.2 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.12 01:21:51 40.1053 23.2215 10.7 -.- 3.7 3.7 YUNANISTAN İlksel
2024.11.12 01:15:22 38.0730 37.0605 12.1 -.- 0.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 01:05:56 37.9742 36.6510 12.3 -.- 1.2 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.12 00:51:43 39.2933 26.0210 5.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.12 00:51:16 40.3387 27.1945 16.6 -.- 1.6 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.12 00:09:29 37.8623 27.1680 4.6 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel