9 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

9 Aralık 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 9 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

9 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

Bu sabah saat saat 03:36'da Datça Muğla bölgesinde 2.5 büyüklüğünde, 05:21'de İpekyolu Van bölgesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

AFAD (9 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)

2024-12-09 09:24:26 37.84833 29.33889 8.55 ML 2.3 Honaz (Denizli)

2024-12-09 09:04:48 38.21722 38.78667 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)

2024-12-09 07:26:50 38.40361 39.49306 5.93 ML 1.4 Maden (Elazığ)

2024-12-09 07:16:29 39.72139 38.89111 11.13 ML 1.8 Kemah (Erzincan)

2024-12-09 06:38:46 38.03667 37.66056 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-12-09 06:16:33 40.92639 39.66778 10.91 ML 1.3 Ortahisar (Trabzon)

2024-12-09 05:21:33 38.69306 43.57472 11.23 ML 3.0 Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van)

2024-12-09 04:59:53 39.37167 26.28778 6.94 ML 2.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-12-09 04:38:07 38.15333 38.48361 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)

2024-12-09 03:50:34 38.08778 36.55917 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-12-09 03:44:04 40.17611 31.7725 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)

2024-12-09 03:36:35 36.02556 26.94417 7.0 ML 2.5 Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)

2024-12-09 02:54:25 39.84083 34.3425 7.05 ML 1.0 Yerköy (Yozgat)

2024-12-09 02:40:24 36.99861 27.97611 6.97 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla)

2024-12-09 02:28:31 34.82083 24.50583 7.18 ML 3.5 Akdeniz

2024-12-09 02:16:18 38.31556 38.25778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-09 01:58:09 37.50306 37.16667 7.03 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-12-09 01:36:52 37.1175 27.77194 7.01 ML 2.0 Milas (Muğla)

2024-12-09 01:32:47 39.69056 42.56917 6.99 ML 1.3 Tutak (Ağrı)

2024-12-09 01:29:31 40.41889 28.81139 6.99 ML 1.7 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa)

2024-12-09 01:28:41 38.86583 37.45111 7.01 ML 1.8 Gürün (Sivas)

2024-12-09 00:44:37 41.38417 44.275 7.02 ML 1.4 Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars)

2024-12-09 00:41:13 38.27583 38.80056 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2024-12-09 00:25:47 38.16833 37.88306 9.91 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ (9 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)

2024.12.09 09:24:25 37.8377 29.3650 9.9 -.- 2.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2024.12.09 07:29:09 38.4482 37.4853 20.0 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.12.09 07:16:29 39.7242 38.9243 6.9 -.- 2.2 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2024.12.09 05:21:33 38.6960 43.5630 6.6 -.- 3.2 3.4 KOCKOY-(VAN) İlksel

2024.12.09 04:59:52 39.3767 26.2517 12.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.12.09 04:38:06 38.1885 38.5077 5.4 -.- 1.4 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.12.09 03:50:34 38.1163 36.5953 5.4 -.- 2.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.09 03:44:05 40.1640 31.7173 5.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2024.12.09 03:36:34 35.4998 26.8183 11.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.12.09 03:18:18 38.1430 36.6750 21.4 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.12.09 03:09:18 37.0248 27.9778 9.4 -.- 1.3 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.12.09 02:54:26 39.8212 34.3757 2.8 -.- 1.3 -.- YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT) İlksel

2024.12.09 02:40:25 37.0095 27.9627 4.4 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.12.09 02:28:32 34.8732 24.0308 28.6 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.12.09 02:16:17 38.2263 38.2052 5.4 -.- 1.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.12.09 02:07:18 39.7633 24.0048 5.7 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.12.09 01:36:52 37.1488 27.7818 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.12.09 01:29:33 40.4262 28.8863 5.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.12.09 01:28:41 38.8622 37.4948 5.0 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

Galatasaray, Kayseri'yi ezdi geçti A101 26 Aralık Perşembe aktüel kataloğu yayımlandı Kocaeli’de trajik son 6 kadını uyuşturup tecavüz etti AFAD'dan kritik sağanak uyarı Ayrıldığı nişanlısını öldürdükten sonra...