7.7 sonrası bölge beşik gibi sallanıyor. Birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor. İşte son depremler

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok ilde büyük hasarlar oluştu. 10 ilde hissedilen deprem sonrası birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor. İşte bölgede AFAD tarafından açıklanan son dakika depremleri.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok ilde büyük hasarlar oluştu. 10 ilde hissedilen deprem sonrası birbiri ardına artçı depremler meydana geliyor.

AFAD tarafından açıklanan son bilgilere göre saat 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi. Deprem Ankara, Çorum, Samsun, Erzincan gibi birçok ilde hissedildi.

İşte bölgede AFAD tarafından açıklanan son dakika depremleri.

2023-02-06 16:58:50 4.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-06 16:52:02 3.7 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-06 16:44:49 5.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-06 16:39:23 5.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 16:17:42 5.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-06 16:17:42 4.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-06 16:13:59 4.5 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 16:00:13 4.3 Yeşilyurt (Malatya)
2023.02.06 15:02:11 5.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023.02.06 14:55:57 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2023.02.06 14:51:19 4.3 Polat (Malatya)
2023-02-06 14:11:37 4.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2023-02-06 14:05:35 4.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-06 13:51:28 5.7 Yeşilyurt (Malatya)
2023-02-06 13:38:56 4.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 13:35:57 5.6 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 13:32:08 5.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-02-06 13:35:57 5.6 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 13:24:47 7.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-06 12:48:43 4.2 Pertek (Tunceli)
2023-02-06 12:36:16 4.7 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 12:32:15 3.2 İncesu (Kayseri)
2023-02-06 12:30:56 3.4 Melikgazi (Kayseri)
2023-02-06 12:23:45 4.8 Merkez (Osmaniye)
2023-02-06 12:21:00 4.4 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 12:11:43 3.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 12:05:55 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 12:03:29 3.2 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 12:01:35 3.6 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-06 11:58:36 4.5 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 11:52:37 4.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 11:51:01 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 11:47:01 3.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.65 km] Payas (Hatay)
2023-02-06 11:45:33 4.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 11:44:41 3.5 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 11:40:19 3.8 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 11:38:23 3.2 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 11:36:05 3.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 11:29:27 3.3 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 11:25:50 3.8 Şehitkamil (Gaziantep)
2023-02-06 11:21:32 3.6 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2023-02-06 11:17:04 2.9 Pütürge (Malatya)
2023-02-06 11:12:50 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 11:08:39 3.8 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 11:04:41 3.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 11:02:13 4.5 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 10:59:29 2.3 Aziziye (Erzurum)
2023-02-06 10:59:16 2.6 Kulp (Diyarbakır)
2023-02-06 10:53:12 2.7 Merkez (Elazığ)
2023-02-06 10:50:50 3.4 Merkez (Bingöl)
2023-02-06 10:49:05 3.4 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:47:35 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 10:43:09 3.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 10:41:12 4.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 10:38:44 3.8 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 10:35:36 3.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:33:59 3.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:32:34 3.6 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 10:31:02 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:29:01 3.0 Battalgazi (Malatya)
2023-02-06 10:27:27 3.3 Merkez (Adıyaman)
2023-02-06 10:26:57 3.7 Çat Barajı - [01.56 km] Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 10:25:51 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:21:05 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:19:28 3.8 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 10:12:11 3.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 10:08:31 4.4 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-06 10:04:07 4.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:59:05 4.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:54:57 5.0 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:53:58 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:51:44 3.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:51:01 3.6 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 09:43:27 4.3 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 09:39:52 3.1 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 09:38:09 4.2 Hassa (Hatay)
2023-02-06 09:34:08 3.7 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 09:33:20 3.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:31:39 3.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 09:30:54 3.8 Akdeniz - [10.70 km]
2023-02-06 09:26:29 4.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 09:17:59 3.8 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 09:16:20 3.5 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 09:09:03 3.7 Şahinbey (Gaziantep)
2023-02-06 09:06:58 3.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 08:55:49 4.4 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 08:52:05 3.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 08:48:00 4.0 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 08:44:54 4.5 Antakya (Hatay)
2023-02-06 08:43:00 3.9 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 08:40:36 4.2 Merkez (Adıyaman)
2023-02-06 08:36:32 4.5 Antakya (Hatay)
2023-02-06 08:33:08 4.3 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 08:31:22 4.1 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 08:22:50 4.4 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 08:19:47 4.2 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 08:17:56 4.0 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 08:16:54 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 08:12:51 4.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 08:08:37 4.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 08:01:48 4.7 Tut (Adıyaman)
2023-02-06 07:58:07 3.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:56:05 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:54:42 3.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:45:01 4.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:42:16 3.7 Pütürge (Malatya)
2023-02-06 07:41:38 3.3 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 07:39:44 4.7 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 07:37:45 3.6 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 07:31:46 2.6 Karlıova (Bingöl)
2023-02-06 07:31:05 4.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 07:28:48 3.8 Refahiye (Erzincan)
2023-02-06 07:24:44 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:24:32 4.6 Gönen (Balıkesir)
2023-02-06 07:18:44 4.8 Battalgazi (Malatya)
2023-02-06 07:16:49 4.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:14:16 3.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:13:37 3.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 07:05:56 4.4 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 07:05:15 4.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 07:04:05 3.9 Kozluk (Batman)
2023-02-06 07:03:27 4.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 07:01:14 3.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 06:58:19 4.0 Kırıkhan (Hatay)
2023-02-06 06:49:28 3.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 06:46:54 3.9 Maden (Elazığ)
2023-02-06 06:45:46 4.8 Pütürge (Malatya)
2023-02-06 06:43:09 3.6 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 06:28:43 4.3 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 06:24:29 4.1 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 06:22:43 4.1 Battalgazi (Malatya)
2023-02-06 06:16:13 4.6 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 06:12:13 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 06:10:19 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 06:04:43 4.8 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 06:03:20 4.3 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 06:01:12 4.1 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 05:56:35 3.9 Hassa (Hatay)
2023-02-06 05:55:07 4.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 05:53:45 3.9 Sivrice (Elazığ)
2023-02-06 05:52:13 3.8 Hani (Diyarbakır)
2023-02-06 05:50:42 3.8 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 05:43:31 4.0 Pütürge (Malatya)
2023-02-06 05:38:43 4.4 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 05:37:01 4.1 Battalgazi (Malatya)
2023-02-06 05:34:16 4.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 05:33:25 4.0 Sincik (Adıyaman)
2023-02-06 05:29:25 4.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-06 05:26:31 4.6 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 05:23:13 5.3 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 05:17:40 4.9 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 05:06:23 5.1 Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-06 05:03:36 5.6 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 05:01:45 5.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-06 05:00:11 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-06 04:58:23 5.3 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 04:51:21 5.0 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 04:51:20 5.4 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 04:47:41 4.3 Lice (Diyarbakır)
2023-02-06 04:46:26 4.9 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-06 04:36:28 6.5 İslahiye (Gaziantep)
2023-02-06 04:28:16 6.6 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 04:26:49 6.4 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 04:23:17 4.6 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-06 18:33:32 5.5 Yeşilyurt (Malatya)

Galatasaray, Kayseri'yi ezdi geçti Maximin, Mourinho'yu hayal kırıklığına uğrattı Türkiye'nin en zeki illeri belli oldu! AFAD duyurdu: Muğla açıklarında deprem Narin Güran cinayetine ilişkin kritik bilgi İstanbul'da polise saldırı: Şüpheliler gözaltında