20 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
20 Aralık 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..
Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 20 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
20 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın ölçümlerine göre, Türkiye'de bugün büyük bir deprem meydana gelmedi. Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinden anlık olarak yayınlanıyor.
AFAD (20 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024-12-20 08:45:14 38.23278 38.65667 7.53 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-20 08:31:12 38.26833 38.15556 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-20 08:08:02 38.15694 38.5225 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-12-20 08:05:28 39.36222 28.26861 9.45 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-20 07:54:00 38.24083 38.05806 10.97 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-20 07:51:17 38.75111 43.37194 6.99 ML 1.6 Tuşba (Van)
2024-12-20 07:11:54 38.24722 38.74167 10.39 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2024-12-20 06:52:44 38.21611 38.70778 7.06 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-20 06:52:37 40.82722 31.85889 11.49 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-12-20 06:49:25 38.23278 38.59222 13.17 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-20 06:34:51 38.22361 38.06056 16.18 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-20 06:23:59 38.22417 38.11306 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-20 06:17:37 36.87583 26.55694 8.86 ML 1.5 Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-20 06:02:32 37.6575 35.37194 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2024-12-20 05:52:10 37.51528 30.55833 7.01 ML 1.4 Bucak (Burdur)
2024-12-20 05:47:23 38.135 27.32556 7.0 ML 1.2 Torbalı (İzmir)
2024-12-20 05:44:40 38.42667 39.22667 7.0 ML 2.5 Sivrice (Elazığ)
2024-12-20 05:37:53 36.14278 31.33583 16.3 ML 1.9 Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya)
2024-12-20 05:33:07 38.41833 26.64861 6.98 ML 1.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir)
2024-12-20 05:21:17 38.85778 29.13278 6.51 ML 1.1 Şaphane (Kütahya)
2024-12-20 05:19:33 36.6425 30.04056 7.0 ML 1.3 Elmalı (Antalya)
2024-12-20 04:57:07 38.09111 36.77528 7.0 ML 1.2 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-20 04:39:50 40.40194 28.47111 9.1 ML 2.0 Marmara Denizi - [04.92 km] Karacabey (Bursa)
2024-12-20 04:32:40 39.835 40.55222 7.01 ML 1.3 Tercan (Erzincan)
2024-12-20 04:28:26 37.60306 29.95639 7.0 ML 2.1 Yeşilova (Burdur)
2024-12-20 04:21:31 39.10361 39.01083 7.0 ML 1.0 Çemişgezek (Tunceli)
2024-12-20 03:58:52 37.99278 38.3575 3.97 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-20 03:30:38 38.03694 37.70944 4.62 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-20 03:27:37 39.15139 40.07083 7.02 ML 1.5 Yayladere (Bingöl)
2024-12-20 03:27:06 37.08472 36.88528 6.95 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-20 03:22:44 36.89056 28.25972 7.0 ML 1.0 Marmaris (Muğla)
2024-12-20 03:09:09 40.42583 28.80611 4.99 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.98 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-20 03:07:03 40.41583 28.84139 6.62 ML 2.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.69 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-20 03:04:50 39.07083 42.28861 10.13 ML 1.1 Bulanık (Muş)
2024-12-20 02:59:18 39.02056 30.1625 3.98 ML 1.0 Altıntaş (Kütahya)
2024-12-20 02:57:21 37.91639 28.76167 7.05 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
2024-12-20 02:56:00 37.91861 28.77444 7.0 ML 0.8 Sarayköy (Denizli)
2024-12-20 02:47:59 38.02583 29.51 5.92 ML 1.3 Çal (Denizli)
2024-12-20 02:42:56 38.085 36.62222 5.67 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-20 02:23:24 39.91361 35.82389 11.96 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat)
2024-12-20 02:01:04 40.43833 27.15917 10.72 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-12-20 01:39:43 37.83583 26.88389 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [26.37 km] Seferihisar (İzmir)
2024-12-20 01:36:45 37.82167 36.26861 7.0 ML 1.0 Saimbeyli (Adana)
2024-12-20 01:29:33 40.42222 28.82722 7.26 ML 2.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa)
2024-12-20 01:24:20 38.0675 37.50111 5.99 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-20 01:17:12 37.50361 29.95333 8.31 ML 1.1 Yeşilova (Burdur)
2024-12-20 01:13:10 39.02611 27.50167 7.01 ML 1.0 Kınık (İzmir)
2024-12-20 00:50:01 38.68917 39.9075 6.53 ML 1.3 Palu (Elazığ)
2024-12-20 00:42:05 38.36167 39.07111 6.98 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-12-20 00:27:10 38.08889 37.77472 6.24 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-20 00:16:30 38.35333 38.73111 11.91 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-20 00:09:37 37.60972 29.94111 5.87 ML 1.8 Yeşilova (Burdur)
KANDİLLİ RASATHANESİ (20 ARALIK 2024 SON DEPREMLER)
2024.12.20 07:53:59 38.2287 38.0527 10.5 -.- 1.7 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.20 07:11:54 38.2577 38.7593 6.5 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.20 06:34:51 38.2287 37.9897 17.9 -.- 1.5 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.20 05:52:10 37.5415 30.5452 5.0 -.- 1.6 -.- ALKAYA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.12.20 05:44:39 38.4495 39.2325 5.5 -.- 2.5 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.20 05:37:53 36.1427 31.2937 11.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.20 04:57:05 38.0212 36.7370 26.0 -.- 1.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.20 04:39:50 40.3950 28.4537 11.8 -.- 2.3 -.- BOGAZ-KARACABEY (BURSA) İlksel
2024.12.20 04:28:25 37.6308 29.9180 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.12.20 04:21:30 39.1073 39.0323 17.9 -.- 1.2 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.12.20 03:27:05 37.0830 36.8848 5.4 -.- 2.1 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.20 03:22:44 36.8753 28.2200 12.3 -.- 1.2 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.12.20 03:09:09 40.4037 28.8380 10.2 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) REVIZE01 (2024.12.20 03:09:09)
2024.12.20 03:07:03 40.4037 28.8297 8.0 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.12.20 02:47:59 37.9938 29.5335 9.8 -.- 1.6 -.- BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2024.12.20 02:42:56 38.1227 36.6787 5.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.20 02:01:03 40.4293 27.1518 15.6 -.- 1.9 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.12.20 01:29:33 40.4005 28.8192 8.1 -.- 2.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.12.20 01:24:19 38.0845 37.5188 6.0 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.20 00:09:37 37.6028 29.9638 3.0 -.- 2.0 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR) İlksel