19 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
19 Aralık 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..
Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 19 Aralık 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
19 ARALIK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD verilerine göre, Denizli’de saat 04.58 sularında bir deprem meydana geldi. Baklan ilçesi merkezli depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER (19 ARALIK 2024)
2024-12-19 08:39:20 36.60306 36.43278 7.0 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-19 08:35:02 39.56583 33.23667 6.7 ML 0.8 Bala (Ankara)
2024-12-19 08:22:55 38.33361 38.79861 7.03 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-19 08:03:35 38.135 37.82111 6.53 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-19 07:49:30 38.005 36.48389 7.01 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-19 07:29:53 40.06472 36.04139 6.98 ML 1.6 Sulusaray (Tokat)
2024-12-19 07:27:30 35.95944 27.28556 10.5 ML 1.6 Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla)
2024-12-19 07:26:07 38.02528 36.57083 7.0 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-19 07:15:47 37.90111 35.65278 7.05 ML 1.3 Feke (Adana)
2024-12-19 07:09:45 40.69278 29.16 7.73 ML 0.9 Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova)
2024-12-19 06:59:21 38.07306 29.04667 7.0 ML 1.2 Güney (Denizli)
2024-12-19 06:56:37 38.19 38.56972 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-12-19 06:51:28 39.8875 39.17306 7.0 ML 1.0 Merkez (Erzincan)
2024-12-19 06:30:33 38.11722 29.07194 7.0 ML 0.9 Güney (Denizli)
2024-12-19 06:19:17 40.17111 31.80083 7.02 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-12-19 06:16:17 37.62056 35.84083 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-12-19 06:02:10 35.79306 27.5325 7.0 ML 2.1 Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla)
2024-12-19 05:55:24 38.07583 29.07389 8.2 ML 1.0 Güney (Denizli)
2024-12-19 05:50:57 37.98083 36.33778 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-19 05:36:04 40.62722 40.67667 6.27 ML 2.2 İkizdere (Rize)
2024-12-19 05:28:16 37.92917 29.54417 7.0 ML 1.4 Baklan (Denizli)
2024-12-19 05:25:13 35.92861 27.10639 7.61 ML 1.7 Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla)
2024-12-19 04:58:41 37.90889 29.5275 7.84 ML 3.9 Baklan (Denizli)
2024-12-19 04:34:02 38.39556 38.58056 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2024-12-19 04:29:45 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
2024-12-19 04:13:18 41.22111 43.99722 8.62 ML 1.9 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars)
2024-12-19 04:12:38 39.05972 26.07611 13.02 ML 1.3 Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-19 04:03:06 39.79611 41.78056 7.01 ML 1.0 Köprüköy (Erzurum)
2024-12-19 03:52:00 38.45528 39.20694 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-12-19 03:42:37 37.77389 37.70556 8.94 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-12-19 03:32:18 40.69194 27.44111 11.27 ML 1.6 Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-12-19 03:27:36 38.19028 38.61111 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-19 03:20:15 36.06833 27.22056 12.09 ML 1.7 Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla)
2024-12-19 03:10:51 37.65722 37.40139 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-19 03:09:33 38.34139 27.18833 8.55 ML 1.0 Buca (İzmir)
2024-12-19 03:05:16 36.26083 28.7375 7.0 ML 1.0 Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla)
2024-12-19 02:52:14 38.08444 36.97667 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-19 02:45:34 38.185 38.60083 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-12-19 02:22:46 40.62667 30.50944 6.98 ML 1.9 Karapürçek (Sakarya)
2024-12-19 02:17:32 37.28528 37.01333 7.18 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-19 02:02:51 38.10306 29.05611 7.0 ML 0.8 Güney (Denizli)
2024-12-19 01:47:30 37.78306 36.51 6.98 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-19 01:45:13 38.895 43.46833 7.0 ML 2.0 Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)
2024-12-19 01:34:36 38.25639 38.15278 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-19 01:17:34 37.59417 35.88056 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-12-19 00:47:46 39.29306 36.18694 5.52 ML 1.5 Gemerek (Sivas)
2024-12-19 00:41:26 39.43917 25.66694 6.06 ML 1.1 Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-19 00:34:27 40.98 33.19167 6.99 ML 1.5 Bayramören (Çankırı)
2024-12-19 00:28:21 40.14528 33.44194 11.5 ML 1.1 Kalecik (Ankara)
2024-12-19 00:14:49 37.38389 30.65667 7.0 ML 1.4 Bucak (Burdur)
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (19 ARALIK 2024)
2024.12.19 08:39:18 36.6643 36.4542 5.3 -.- 1.7 -.- YUVALI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.19 07:49:31 38.0000 36.5343 6.6 -.- 1.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.19 07:29:54 40.0863 36.0672 4.0 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.12.19 07:27:28 35.8378 27.1215 14.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.19 07:26:06 38.0670 36.6400 6.6 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.19 07:15:44 37.7812 35.6623 19.4 -.- 1.1 -.- GORBEYAZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.19 06:19:16 40.1407 31.7078 10.6 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.12.19 06:02:05 35.4927 27.4453 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.19 05:55:25 38.0217 29.0852 14.2 -.- 1.0 -.- EYMIR-(DENIZLI) İlksel
2024.12.19 05:50:56 37.9625 36.3343 5.0 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.19 05:36:05 40.6592 40.5768 8.4 -.- 2.0 -.- KAMA-IKIZDERE (RIZE) İlksel
2024.12.19 05:28:16 37.9268 29.4943 10.7 -.- 1.4 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.12.19 05:25:12 35.9948 26.8498 12.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.19 05:24:02 40.1728 23.3362 6.3 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.12.19 04:58:41 37.9412 29.4785 7.1 -.- 3.7 3.6 DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.12.19 04:12:35 38.9948 25.9702 13.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.19 03:42:37 37.7855 37.6687 7.7 -.- 1.3 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.19 03:32:17 40.7263 27.4580 16.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.12.19 03:20:14 36.0002 27.2153 9.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.19 03:05:14 36.2205 28.7943 26.5 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.19 02:52:14 38.1492 37.0705 4.4 -.- 1.1 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.19 02:22:46 40.6297 30.4872 9.2 -.- 2.2 -.- KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2024.12.19 02:17:32 37.2995 37.0373 5.4 -.- 2.2 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.19 01:47:30 37.7358 36.5315 6.6 -.- 1.8 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.19 01:45:13 38.8765 43.5030 7.1 -.- 2.2 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2024.12.19 01:26:53 35.5513 26.2307 5.9 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.19 00:47:47 39.2777 36.2515 5.7 -.- 1.8 -.- KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.12.19 00:41:24 39.3793 25.6243 10.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.19 00:34:25 41.0268 33.1988 5.0 -.- 1.8 -.- KARAKUZU-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2024.12.19 00:14:47 37.4578 30.6212 4.2 -.- 1.5 -.- BUCAK (BURDUR) İlksel