16 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

16 Kasım 2024 son depremler listesi, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye zaman zaman büyük veya küçük depremlerin yaşandığı bir ülke olduğundan, günbegün son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak kayıt altına aldığı liste önem taşıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Türkiye'deki vatandaşlar, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık deprem haberlerini kontrol etmeye başladı. Bir yandan büyük Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapılırken, diğer yandan ülkenin neresinde deprem yaşandığı sürekli takip ediliyor. 16 Kasım 2024 son depremler listesi de bu kapsamda araştırılıyor. AFAD verilerine göre bu gece yarısı Muğla'da deprem yaşandı. Peki, Az önce deprem mi oldu? Yurdun dört bir yanında yaşanan küçük büyük depremleri sizin için derledik. İşte, AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

16 KASIM 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

En son 04:20'de Tatlar-Nurhak'ta (Kahramanmaraş) 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye genelinde yaşanan son dakika tüm depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesinden görülebilir.

AFAD (16 KASIM 2024 SON DEPREMLER)

2024-11-16 08:43:00 39.94139 40.70972 7.0 ML 1.3 Aşkale (Erzurum)

2024-11-16 08:19:25 40.05722 35.93444 7.0 ML 1.1 Kadışehri (Yozgat)

2024-11-16 07:27:38 40.22472 32.04 7.12 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)

2024-11-16 07:20:37 38.46528 39.19333 7.0 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)

2024-11-16 07:14:05 38.51444 28.19278 6.97 ML 1.6 Salihli (Manisa)

2024-11-16 06:36:48 38.53694 28.22861 6.94 ML 1.3 Salihli (Manisa)

2024-11-16 06:30:22 37.6675 35.89917 7.47 ML 2.2 Kozan (Adana)

2024-11-16 05:55:49 37.79111 37.73806 5.17 ML 2.1 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-11-16 05:36:17 38.05417 36.60472 6.98 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-16 05:27:09 39.34861 28.98472 7.08 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2024-11-16 05:02:10 40.23833 36.85194 6.98 ML 1.2 Yıldızeli (Sivas)

2024-11-16 04:20:36 38.0175 37.54111 10.01 ML 3.3 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-11-16 03:56:51 38.10389 38.33972 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-16 03:50:38 34.04111 26.37472 6.3 ML 2.5 Akdeniz

2024-11-16 03:39:08 35.96611 27.34639 6.96 ML 1.5 Ege Denizi - [81.32 km] Datça (Muğla)

2024-11-16 03:37:50 38.87667 43.56167 11.6 ML 1.1 Tuşba (Van)

2024-11-16 03:19:14 36.72583 29.22694 7.0 ML 1.0 Fethiye (Muğla)

2024-11-16 03:00:58 38.48 27.50667 6.98 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir)

2024-11-16 03:00:17 38.00139 36.62389 7.06 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-16 03:00:04 37.32111 28.13611 7.02 ML 1.3 Yatağan (Muğla)

2024-11-16 02:56:50 35.87528 36.33472 9.13 ML 2.5 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [09.96 km] Altınözü (Hatay)

2024-11-16 02:42:25 38.08778 37.01944 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-11-16 02:24:09 38.48694 39.37472 7.0 ML 1.1 Hazar Gölü - [04.91 km] Merkez (Elazığ)

2024-11-16 01:42:05 38.1125 38.22722 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-16 01:35:09 38.10222 38.21139 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-16 01:20:00 37.78139 37.71278 6.21 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-11-16 00:49:10 37.0175 36.09222 7.29 ML 2.0 Toprakkale (Osmaniye)

2024-11-16 00:38:45 39.72056 43.58889 6.96 ML 1.3 Doğubayazıt (Ağrı)

2024-11-16 00:25:27 37.99611 37.58611 6.92 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-11-16 00:18:06 37.85472 36.68583 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-11-16 00:10:45 38.00444 37.69083 7.11 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

KANDİLLİ RASATHANESİ (16 KASIM 2024 SON DEPREMLER)

2024.11.16 08:48:28 40.0923 42.9347 24.7 -.- 2.5 -.- KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) İlksel

2024.11.16 07:27:40 40.1683 31.6365 7.5 -.- 2.4 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2024.11.16 07:20:37 38.4535 39.2322 6.0 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.11.16 07:14:05 38.5498 28.2353 5.4 -.- 1.9 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2024.11.16 06:57:38 40.2795 24.1237 13.4 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.11.16 06:36:47 38.5453 28.2285 5.4 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel

2024.11.16 06:30:21 37.6482 35.8782 5.0 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2024.11.16 05:55:48 37.8388 37.7320 5.0 -.- 2.1 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2024.11.16 05:40:54 37.2673 28.1195 12.3 -.- 1.2 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2024.11.16 05:36:17 38.0648 36.6118 5.4 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 05:33:21 37.0670 28.2982 27.2 -.- 0.8 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2024.11.16 05:27:08 39.3378 29.0123 10.8 -.- 1.3 -.- YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2024.11.16 05:03:11 38.1713 36.8535 29.2 -.- 0.9 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 05:02:10 40.2527 36.8843 10.2 -.- 1.5 -.- TEKNECIK-ALMUS (TOKAT) İlksel

2024.11.16 04:46:55 40.4263 24.0602 5.2 -.- 1.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.11.16 04:33:45 36.0640 28.0953 10.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.16 04:24:58 36.1325 28.1692 5.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.16 04:20:36 38.0178 37.5280 4.0 -.- 3.3 3.1 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 03:56:51 38.0757 38.3145 23.3 -.- 0.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.11.16 03:50:42 34.4417 26.0780 19.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.11.16 03:48:06 38.1292 37.4318 12.6 -.- 1.1 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 03:39:10 35.9800 27.3148 24.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.11.16 03:37:49 38.9318 43.6122 23.6 -.- 1.0 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2024.11.16 03:19:15 36.7407 29.2240 5.0 -.- 1.0 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2024.11.16 03:01:01 38.3335 27.6152 28.0 -.- 1.3 -.- YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2024.11.16 03:00:17 38.0077 36.6565 3.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 03:00:04 37.2882 28.1302 11.9 -.- 1.5 -.- BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2024.11.16 02:56:51 35.9075 36.3353 8.6 -.- 2.5 -.- KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2024.11.16 02:42:26 38.0845 37.0817 5.6 -.- 1.6 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 02:24:08 38.5100 39.3433 5.0 -.- 1.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.11.16 01:42:03 37.9965 38.3055 21.4 -.- 1.0 -.- AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2024.11.16 01:35:10 38.0497 38.0870 17.3 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.11.16 00:49:08 37.0477 36.0427 5.5 -.- 2.1 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel

2024.11.16 00:25:26 38.0038 37.6027 5.0 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.11.16 00:18:06 37.8582 36.6735 5.4 -.- 2.0 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.16 00:10:44 38.0232 37.7057 5.0 -.- 1.3 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

Narin'i ilk mısır tarlasına gömmüşler Hakim Ziyech'in, Galatasaray'da kredisi tükendi Kayseri'de feci kaza! 5 ölü, 7 yaralı Narin Güran cinayetinde yeni gelişme Beşiktaş iki farklı üstünlüğünü koruyamadı Okullara kar tatili! Memurlar izinli sayılacak